УКРАЇНА КУЦУРУБСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА МИКОЛАЇВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я
від 26 серпня 2025 року № 89
|
Про схвалення Прогнозу бюджету Куцурубської сільської територіальної громади на 2026-2028 роки (1450100000) код бюджету
|
Відповідно до статті 75ˡ Бюджетного кодексу України, керуючись підпунктом 1 пункту „а” статті 28 та частини першої статті 52 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України від 27 червня 2025 року № 774 „Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки”, наказу Міністерства фінансів України від 02 червня 2021 року № 314 „Про затвердження Типової форми прогнозу місцевого бюджету та Інструкції щодо його складання” (змінами та доповненнями), виконавчий комітет сільської ради
ВИРІШИВ:
1. Схвалити Прогноз бюджету Куцурубської сільської територіальної громади на 2026-2028 роки, що додається.
2. Начальнику фінансового відділу сільської ради ради Наталії ЛАВРИК після схвалення Прогнозу бюджету Куцурубської сільської територіальної громади на 2026-2028 роки забезпечити його подання до сільської ради.
3. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на начальника фінансового відділу сільської ради Наталію ЛАВРИК.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря сільської ради Любов Федорову.
Сільський голова Інна КОПІЙКА
| Додаток 1 | ||||||
| до Типової форми прогнозу | ||||||
| місцевого бюджету | ||||||
| (абзац другий розділу ІІІ) | ||||||
| Загальні показники бюджету | ||||||
| 1450100000 | ||||||
| (код бюджету) | ||||||
| (грн) | ||||||
| № з/п | Найменування показника | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік | 2028 рік |
| (звіт) | (затверджено) | (план) | (план) | (план) | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| І. Загальні граничні показники надходжень | ||||||
| 1. | Доходи (з міжбюджетними трансфертами), у тому числі: | 88 787 926 | 71 639 837 | 69 135 834 | 73 788 623 | 86 378 959 |
| X | загальний фонд | 77 035 019 | 71 566 037 | 68 922 834 | 73 384 553 | 85 954 087 |
| X | спеціальний фонд | 11 752 907 | 73 800 | 213 000 | 404 070 | 424 872 |
| 2. | Фінансування, у тому числі: | -176 124 | 5 443 406 | 0 | 0 | 0 |
| X | загальний фонд | -14 241 552 | -9 027 839 | 0 | 0 | 0 |
| X | спеціальний фонд | 14 065 428 | 14 471 245 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Повернення кредитів, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | загальний фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | спеціальний фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | УСЬОГО за розділом І, у тому числі: | 88 611 802 | 77 083 243 | 69 135 834 | 73 788 623 | 86 378 959 |
| X | загальний фонд | 62 793 467 | 62 538 198 | 68 922 834 | 73 384 553 | 85 954 087 |
| X | спеціальний фонд | 25 818 335 | 14 545 045 | 213 000 | 404 070 | 424 872 |
| ІІ. Загальні граничні показники видатків та надання кредитів | ||||||
| 1. | Видатки (з міжбюджетними трансфертами), у тому числі: | 88 611 802 | 77 083 243 | 69 135 834 | 73 788 623 | 86 378 959 |
| X | загальний фонд | 62 793 467 | 62 538 198 | 68 922 834 | 73 384 553 | 85 954 087 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 25 818 335 | 14 545 045 | 213 000 | 404 070 | 424 872 |
| X | публічні інвестиції | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Надання кредитів, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | загальний фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | публічні інвестиції | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | УСЬОГО за розділом ІI, у тому числі: | 88 611 802 | 77 083 243 | 69 135 834 | 73 788 623 | 86 378 959 |
| X | загальний фонд | 62 793 467 | 62 538 198 | 68 922 834 | 73 384 553 | 85 954 087 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 25 818 335 | 14 545 045 | 213 000 | 404 070 | 424 872 |
| X | публічні інвестиції | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Додаток 2 | ||||||
| до Типової форми прогнозу | ||||||
| місцевого бюджету | ||||||
| (абзац четвертий розділу IV) | ||||||
| Показники доходів бюджету | ||||||
| 1450100000 | ||||||
| (код бюджету) | ||||||
| (грн) | ||||||
| Код | Найменування показника | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік | 2028 рік |
| (звіт) | (затверджено) | (план) | (план) | (план) | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| І. Доходи (без урахування міжбюджетних трансфертів) | ||||||
| X | Загальний фонд, у тому числі: | 35 341 356 | 31 747 299 | 32 673 243 | 34 127 200 | 35 580 621 |
| 10000000 | Податкові надходження, у тому числі: | 34 893 024 | 31 456 056 | 32 457 151 | 33 884 105 | 35 308 317 |
| 11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 24 275 932 | 22 166 167 | 22 518 768 | 23 105 734 | 24 008 315 |
| 11020000 | Податок на прибуток підприємств | 2 380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13030000 | Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення | 4 239 | 4 170 | 4 321 | 4 625 | 4 852 |
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 368 357 | 415 041 | 468 542 | 493 654 | 520 865 |
| 18010000 | Податок на майно | 3 852 914 | 3 955 473 | 4 415 097 | 4 895 467 | 5 245 631 |
| 18050000 | Єдиний податок | 6 389 202 | 4 915 205 | 5 050 423 | 5 384 625 | 5 528 654 |
| 20000000 | Неподаткові надходження, у тому числі: | 448 332 | 291 243 | 216 092 | 243 095 | 272 304 |
| 21080000 | Інші надходження | 117 647 | 46 423 | 89 527 | 96 425 | 106 254 |
| 22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 28 082 | 27 820 | 125 980 | 145 980 | 165 340 |
| 22090000 | Державне мито | 207 | 410 | 585 | 690 | 710 |
| 24060000 | Інші надходження | 302 396 | 216 590 | 0 | 0 | 0 |
| 30000000 | Доходи від операцій з капіталом, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | Спеціальний фонд, у тому числі: | 11 752 907 | 73 800 | 213 000 | 404 070 | 424 872 |
| 10000000 | Податкові надходження, у тому числі: | 6 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19010000 | Екологічний податок | 6 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20000000 | Неподаткові надходження, у тому числі: | 11 746 547 | 73 800 | 213 000 | 404 070 | 424 872 |
| 24060000 | Інші надходження | 70 172 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 485 987 | 73 800 | 97 620 | 110 850 | 116 100 |
| 25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 11 190 388 | 0 | 115 380 | 293 220 | 308 772 |
| 30000000 | Доходи від операцій з капіталом, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42000000 | Від Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50000000 | Цільові фонди, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | УСЬОГО за розділом І, у тому числі: | 47 094 263 | 31 821 099 | 32 886 243 | 34 531 270 | 36 005 493 |
| X | загальний фонд | 35 341 356 | 31 747 299 | 32 673 243 | 34 127 200 | 35 580 621 |
| X | спеціальний фонд | 11 752 907 | 73 800 | 213 000 | 404 070 | 424 872 |
| ІІ. Трансферти з державного бюджету | ||||||
| X | Загальний фонд, у тому числі: | 40 787 200 | 38 696 200 | 36 073 300 | 39 077 500 | 50 190 600 |
| 41020000 | Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 15 202 000 | 22 359 900 | 10 790 200 | 11 798 000 | 20 914 700 |
| 41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 25 585 200 | 16 336 300 | 25 283 100 | 27 279 500 | 29 275 900 |
| X | Спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41020000 | Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | УСЬОГО за розділом ІI, у тому числі: | 40 787 200 | 38 696 200 | 36 073 300 | 39 077 500 | 50 190 600 |
| X | загальний фонд | 40 787 200 | 38 696 200 | 36 073 300 | 39 077 500 | 50 190 600 |
| X | спеціальний фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ІIІ. Трансферти з інших місцевих бюджетів | ||||||
| X | Загальний фонд, у тому числі: | 906 463 | 1 122 538 | 176 291 | 179 853 | 182 866 |
| 41040000 | Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 510 800 | 490 600 | 0 | 0 | 0 |
| 41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 395 663 | 631 938 | 176 291 | 179 853 | 182 866 |
| X | Спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41040000 | Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | УСЬОГО за розділом ІII, у тому числі: | 906 463 | 1 122 538 | 176 291 | 179 853 | 182 866 |
| X | загальний фонд | 906 463 | 1 122 538 | 176 291 | 179 853 | 182 866 |
| X | спеціальний фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | РАЗОМ за розділами І, ІІ та ІІІ, у тому числі: | 88 787 926 | 71 639 837 | 69 135 834 | 73 788 623 | 86 378 959 |
| X | загальний фонд | 77 035 019 | 71 566 037 | 68 922 834 | 73 384 553 | 85 954 087 |
| X | спеціальний фонд | 11 752 907 | 73 800 | 213 000 | 404 070 | 424 872 |
| Додаток 3 | ||||||
| до Типової форми прогнозу | ||||||
| місцевого бюджету | ||||||
| (абзац другий розділу V) | ||||||
| Показники фінансування бюджету | ||||||
| 1450100000 | ||||||
| (код бюджету) | ||||||
| (грн) | ||||||
| Код | Найменування показника | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік | 2028 рік |
| (звіт) | (затверджено) | (план) | (план) | (план) | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Фінансування за типом кредитора | ||||||
| 200000 | Внутрішнє фінансування, у тому числі: | -176 124 | 5 443 406 | 0 | 0 | 0 |
| Х | загальний фонд | -14 241 552 | -9 027 839 | 0 | 0 | 0 |
| Х | спеціальний фонд | 14 065 428 | 14 471 245 | 0 | 0 | 0 |
| 300000 | Зовнішнє фінансування, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Х | загальний фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Х | спеціальний фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Х | УСЬОГО за розділом I, у тому числі: | -176 124 | 5 443 406 | 0 | 0 | 0 |
| Х | загальний фонд | -14 241 552 | -9 027 839 | 0 | 0 | 0 |
| Х | спеціальний фонд | 14 065 428 | 14 471 245 | 0 | 0 | 0 |
| II. Фінансування за типом боргового зобов’язання | ||||||
| 400000 | Фінансування за борговими операціями, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Х | загальний фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Х | спеціальний фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600000 | Фінансування за активними операціями, у тому числі: | -176 124 | 5 443 406 | 0 | 0 | 0 |
| Х | загальний фонд | -14 241 552 | -9 027 839 | 0 | 0 | 0 |
| Х | спеціальний фонд | 14 065 428 | 14 471 245 | 0 | 0 | 0 |
| Х | УСЬОГО за розділом II, у тому числі: | -176 124 | 5 443 406 | 0 | 0 | 0 |
| Х | загальний фонд | -14 241 552 | -9 027 839 | 0 | 0 | 0 |
| Х | спеціальний фонд | 14 065 428 | 14 471 245 | 0 | 0 | 0 |
| Додаток 6 | ||||||
| до Типової форми прогнозу | ||||||
| місцевого бюджету | ||||||
| (абзац другий розділу VI) | ||||||
| Граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету головним розпорядникам коштів | ||||||
| 1450100000 | ||||||
| (код бюджету) | ||||||
| (грн) | ||||||
| Код відомчої класифікації | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік | 2028 рік |
| (звіт) | (затверджено) | (план) | (план) | (план) | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | Куцурубська сiльська рада, у тому числі: | 39 051 687 | 32 427 015 | 22 831 592 | 23 257 020 | 33 227 352 |
| X | загальний фонд | 16 425 398 | 18 791 568 | 22 706 612 | 22 954 200 | 32 908 980 |
| X | спеціальний фонд | 22 626 289 | 13 635 447 | 124 980 | 302 820 | 318 372 |
| 06 | Вiддiл освiти, молодi,спорту та культури Куцурубської сiльської ради, у тому числі: | 46 013 414 | 38 828 574 | 43 369 732 | 47 410 212 | 49 832 116 |
| X | загальний фонд | 42 821 368 | 38 622 974 | 43 281 712 | 47 308 962 | 49 725 616 |
| X | спеціальний фонд | 3 192 046 | 205 600 | 88 020 | 101 250 | 106 500 |
| 37 | Фінансовий відділ Куцурубської сільської ради, у тому числі: | 3 546 701 | 5 827 654 | 2 934 510 | 3 121 391 | 3 319 491 |
| X | загальний фонд | 3 546 701 | 5 123 656 | 2 934 510 | 3 121 391 | 3 319 491 |
| X | спеціальний фонд | 0 | 703 998 | 0 | 0 | 0 |
| X | УСЬОГО, у тому числі: | 88 611 802 | 77 083 243 | 69 135 834 | 73 788 623 | 86 378 959 |
| X | загальний фонд | 62 793 467 | 62 538 198 | 68 922 834 | 73 384 553 | 85 954 087 |
| X | спеціальний фонд | 25 818 335 | 14 545 045 | 213 000 | 404 070 | 424 872 |
| Додаток 7 | ||||||
| до Типової форми прогнозу | ||||||
| місцевого бюджету | ||||||
| (абзац третій розділу VI) | ||||||
| Граничні показники видатків бюджету | ||||||
| за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | ||||||
| 1450100000 | ||||||
| (код бюджету) | ||||||
| (грн) | ||||||
| Код | Найменування показника | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік | 2028 рік |
| (звіт) | (затверджено) | (план) | (план) | (план) | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0100 | Державне управління, у тому числі: | 15 328 194 | 12 800 001 | 12 401 277 | 12 578 679 | 12 856 690 |
| X | загальний фонд | 10 692 486 | 12 800 001 | 12 401 277 | 12 578 679 | 12 856 690 |
| X | спеціальний фонд | 4 635 708 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1000 | Освіта, у тому числі: | 40 668 547 | 31 460 677 | 38 264 809 | 42 006 930 | 44 130 586 |
| X | загальний фонд | 37 616 783 | 31 355 677 | 38 251 289 | 41 991 580 | 44 114 186 |
| X | спеціальний фонд | 3 051 764 | 105 000 | 13 520 | 15 350 | 16 400 |
| 2000 | Охорона здоров`я, у тому числі: | 2 599 411 | 2 256 368 | 1 764 961 | 1 873 994 | 1 976 061 |
| X | загальний фонд | 2 599 411 | 2 256 368 | 1 764 961 | 1 873 994 | 1 976 061 |
| X | спеціальний фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення, у тому числі: | 8 970 648 | 3 514 770 | 4 634 458 | 5 356 086 | 5 703 935 |
| X | загальний фонд | 5 118 499 | 3 507 570 | 4 509 478 | 5 053 266 | 5 385 563 |
| X | спеціальний фонд | 3 852 149 | 7 200 | 124 980 | 302 820 | 318 372 |
| 4000 | Культура i мистецтво, у тому числі: | 1 766 873 | 4 149 614 | 2 319 213 | 2 500 232 | 2 684 202 |
| X | загальний фонд | 1 626 590 | 4 049 014 | 2 244 713 | 2 414 332 | 2 594 102 |
| X | спеціальний фонд | 140 283 | 100 600 | 74 500 | 85 900 | 90 100 |
| 5000 | Фiзична культура i спорт, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | загальний фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | спеціальний фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6000 | Житлово-комунальне господарство, у тому числі: | 2 302 455 | 3 378 396 | 1 526 496 | 1 616 561 | 1 702 238 |
| X | загальний фонд | 1 209 446 | 3 357 396 | 1 526 496 | 1 616 561 | 1 702 238 |
| X | спеціальний фонд | 1 093 009 | 21 000 | 0 | 0 | 0 |
| 7000 | Економічна діяльність, у тому числі: | 14 678 294 | 14 906 365 | 6 654 538 | 6 205 555 | 15 582 454 |
| X | загальний фонд | 1 632 872 | 1 299 118 | 6 654 538 | 6 205 555 | 15 582 454 |
| X | спеціальний фонд | 13 045 422 | 13 607 247 | 0 | 0 | 0 |
| 8000* | Інша діяльність, у тому числі: | 54 480 | 155 000 | 60 000 | 65 000 | 70 000 |
| X | загальний фонд | 54 480 | 155 000 | 60 000 | 65 000 | 70 000 |
| X | спеціальний фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9000 | Міжбюджетні трансферти, у тому числі: | 2 242 900 | 4 462 052 | 1 510 082 | 1 585 586 | 1 672 793 |
| X | загальний фонд, у тому числі: | 2 242 900 | 3 758 054 | 1 510 082 | 1 585 586 | 1 672 793 |
| 9110 | Реверсна дотація | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | спеціальний фонд | 0 | 703 998 | 0 | 0 | 0 |
| X | УСЬОГО, у тому числі: | 88 611 802 | 77 083 243 | 69 135 834 | 73 788 623 | 86 378 959 |
| X | загальний фонд | 62 793 467 | 62 538 198 | 68 922 834 | 73 384 553 | 85 954 087 |
| X | спеціальний фонд | 25 818 335 | 14 545 045 | 213 000 | 404 070 | 424 872 |
| Додаток 10 | ||||||
| до Типової форми прогнозу | ||||||
| місцевого бюджету | ||||||
| (абзац третій розділу VIIІ) | ||||||
| Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів | ||||||
| 1450100000 | ||||||
| (код бюджету) | ||||||
| (грн) | ||||||
| Код Класифікації доходу бюджету / код бюджету | Найменування трансферту /найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік | 2028 рік |
| (звіт) | (затверджено) | (план) | (план) | (план) | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Трансферти до загального фонду бюджету | ||||||
| 41020100 | Базова дотація | 5 456 300 | 11 139 400 | 10 790 200 | 11 798 000 | 20 914 700 |
| 9900000000 | Державний бюджет | 5 456 300 | 11 139 400 | 10 790 200 | 11 798 000 | 20 914 700 |
| 41021400 | Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв`язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації | 9 745 700 | 11 220 500 | 0 | 0 | 0 |
| 9900000000 | Державний бюджет | 9 745 700 | 11 220 500 | 0 | 0 | 0 |
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 25 585 200 | 15 401 600 | 25 283 100 | 27 279 500 | 29 275 900 |
| 9900000000 | Державний бюджет | 25 585 200 | 15 401 600 | 25 283 100 | 27 279 500 | 29 275 900 |
| 41035400 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 0 | 21 000 | 0 | 0 | 0 |
| 9900000000 | Державний бюджет | 0 | 21 000 | 0 | 0 | 0 |
| 41036300 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти | 0 | 913 700 | 0 | 0 | 0 |
| 9900000000 | Державний бюджет | 0 | 913 700 | 0 | 0 | 0 |
| 41040200 | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 510 800 | 490 600 | 0 | 0 | 0 |
| 9900000000 | Державний бюджет | 510 800 | 490 600 | 0 | 0 | 0 |
| 41051400 | Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 235 687 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1410000000 | Обласний бюджет Миколаївської області | 235 687 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41051700 | Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду | 68 427 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1410000000 | Обласний бюджет Миколаївської області | 68 427 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 91 550 | 631 938 | 176 291 | 179 853 | 182 866 |
| 1152500000 | Бюджет Злинської сільської територіальної громади | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1410000000 | Обласний бюджет Миколаївської області | 91 550 | 131 938 | 176 291 | 179 853 | 182 866 |
| II. Трансферти до спеціального фонду бюджету | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| X | РАЗОМ за розділами I, II, у тому числі: | 41 693 664 | 39 818 738 | 36 249 591 | 39 257 353 | 50 373 466 |
| X | загальний фонд | 41 693 664 | 39 818 738 | 36 249 591 | 39 257 353 | 50 373 466 |
| X | спеціальний фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Додаток 11 | |||||||
| до Типової форми прогнозу | |||||||
| місцевого бюджету | |||||||
| (абзац четвертий розділу VIІI) | |||||||
| Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам | |||||||
| 1450100000 | |||||||
| (код бюджету) | |||||||
| (грн) | |||||||
| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету / код бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Найменування трансферту /найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік | 2028 рік |
| (звіт) | (затверджено) | (план) | (план) | (план) | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. Трансферти із загального фонду бюджету | |||||||
| 3719770 | 9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 1 540 900 | 1 445 054 | 1 510 082 | 1 585 586 | 1 672 793 |
| 1431420000 | Районний бюджет Миколаївського району | 122 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1455100000 | Бюджет Очаківської міської територіальної громади | 1 418 900 | 1 445 054 | 1 510 082 | 1 585 586 | 1 672 793 | |
| 3719800 | 9800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 702 000 | 2 313 000 | 0 | 0 | 0 |
| 9900000000 | Державний бюджет | 702 000 | 2 313 000 | 0 | 0 | 0 | |
| II. Трансферти до спеціального фонду бюджету | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| X | X | РАЗОМ за розділами I, II, у тому числі: | 2 242 900 | 3 758 054 | 1 510 082 | 1 585 586 | 1 672 793 |
| X | X | загальний фонд | 2 242 900 | 3 758 054 | 1 510 082 | 1 585 586 | 1 672 793 |
| X | X | спеціальний фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| начальник фінансового відділу Куцурубської сільської ради | Наталія ЛАВРИК | ||||||
| (підпис) | Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ | ||||||




